上一条:FC-齿轮流量计

- 产品概述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订货型号
- 文档下载
特点
1.适用于稀油、轻质油、稠油、含沙量大、含水量大的原油,被测量液体的粘度范围大。
2.流量计通过的液体流量最大流量是同等通径普通容积表的二倍左右。
3.使用寿命长,准确度高,可靠性强。
4.压力损失小。
5.有机械计数器、电子计数器二种,多种输出可供选择。如脉冲、当量、4-20MA、RS485、Hart 协议等
6.本安防爆iaⅡCT4(本质安全型);隔爆dⅡBT4(隔爆型);防护IP65。
工作原理
如下图所示,该流量计通过一对回转的特殊螺旋转子,直接测量液体流量的容积。
流量计对流体流量的测定是在计量腔体内完成的。一对螺旋转子在液体的压力下转动,转子与计量腔壁间形成的封闭空间(图阴影部分)每回转一次排出8倍阴影体积。因此根据这一流量关系,只要计算转子回转的次数,即可计算出流量累积量,根据每秒转动的次数,即可
计算出瞬时流量。
| 型号 | 系列 | 容积式系列 | ||||
| 名称 | FC双转子流量计 | |||||
|
技 术 参 数 |
公称通径(mm) | 15~400 | ||||
|
准确度 |
0.1、0.2、0.5 级 | |||||
| 压力损失 | 0~1000mpas<80kpa | |||||
|
工作压力 |
1.6、2.5、4.0、6.3、10、16、20、42MPa | |||||
| 温度范围 | -40℃~+80℃、-40℃~+150℃、-40℃~+250℃、-40℃~+350℃ | |||||
|
介质粘度 |
0.1~1000mpa.s | |||||
|
环境条件 |
温度-30℃~+70℃ 湿度5%~95% 气压86kpa~106kpa | |||||
| 连接法兰 | 国标,另可按用户指定法兰标准制造 | |||||
| 防爆等级 | ExiaII CT4,ExdII BT4 | |||||

| 型号 | 系列 | 容积式系列 | |||
| 名称 | FC双转子流量计 | ||||
|
尺 寸 图 |
公称通径(mm) |
法兰间距 L | 总高 H | 中心高 M | 安装方式 |
| 15 | 200 | 280 | 70 | 卧式 | |
| 25 | 250 | 350 | 80 | 卧式 | |
| 40 | 300 | 500 | 80 | 卧式 | |
| 50 | 380 | 500 | 80 | 卧式 | |
| 80 | 400 | 700 | 154 | 卧式、立式 | |
| 100 | 450 | 740 | 190 | 卧式、立式 | |
| 150 | 650 | 840 | 220 | 卧式、立式 | |
| 200 | 700 | 1180 | 450 | 卧式、立式 | |
| 250 | 1000 | 1210 | 500 | 卧式、立式 | |
| 300 | 1000 | 1460 | 640 | 卧式、立式 | |
| 400 | 1200 | 1700 | 700 | 卧式、立式 | |
| 型号 | 系列 | 容积式系列 | |||||||
| 名称 | FC双转子流量计 | ||||||||
|
订 货 型 号 |
基本型号 |
计数器 |
公称通径 |
公称压力 |
材质 |
输出方式 |
工作温度 | 准确度 | 说明 |
| UF | 双转子流量计 | ||||||||
| J | 机械计数器 | ||||||||
| E | 电子计数器 | ||||||||
| H | 回零计数器 | ||||||||
| 15~400 | 公称通径8~250mm | ||||||||
| 1.6~42 | 公称压力1.6~42mpa | ||||||||
| C304 | 转子为304 不锈钢 | ||||||||
| C316 | 转子为316 不锈钢 | ||||||||
| CC304 | 壳体、转子为304 不锈钢 | ||||||||
| CC316 | 壳体、转子为316 不锈钢 | ||||||||
| F | 脉冲输出 | ||||||||
| I | 4-20mA 电流输出 | ||||||||
| R | RS485、Mudbus | ||||||||
| H | Hart 协议输出 | ||||||||
| A | 工作温度-40℃~+80℃ | ||||||||
| B | 工作温度-80℃~+350℃ | ||||||||
| 0.5 | 0.5 级 | ||||||||
| 0.2 | 0.2 级 | ||||||||
| 0.1 | 0.1 级 | ||||||||
上一条:FC-齿轮流量计