下一条:FC-LX楔形流量计

- 产品概述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订货型号
- 文档下载
(1)气体
煤气:焦炉煤气、高炉煤气、城市煤气、半水煤气。
天然气:大口径、低压力、低流速、包括含湿量5%以上的天然气。
各种碳氢化合化物气体:烷烃类、烯烃类等气体
气压站制造的各种气体:氧气、CO2、氩气、乙炔等。
腐蚀性气体:湿的氯气、湿的氯化物气体等。
空气机房制造的气体:压缩空气、包括含水、含尘埃、含油滴的压缩空气。
锅炉房烟道气:鼓风机风量、引风机风量、烟道气。
(2)蒸汽
饱和蒸汽
过热蒸汽
(3)液体
油类:原同、燃料油、重油、含水乳化油、柴油、煤油等。
水:原水、饮用水、自来水、工业生产用水等。
有机溶剂:酒精、甲醇、乙三醇、二甲苯等。
(4)特殊液体
油+砂、含气泡的水如(H2+N2+空气、H2O+CO2)
型号 | 系列 | 节流式系列 | |||||||
名称 | FCV型锥流量计 | ||||||||
技 术 参 数 |
管径(DN) |
A(mm) |
B(mm) |
L(mm) |
C(inch) |
||||
15 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
20 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
25 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
40 | 203 | 89 | 56 | 1/4 | |||||
50 | 265 | 89 | 56 | 1/2 | |||||
65 | 305 | 113 | 56 | 1/2 | |||||
80 | 330 | 115 | 56 | 1/2 | |||||
100 | 382 | 120 | 56 | 1/2 | |||||
125 | 425 | 123 | 56 | 1/2 | |||||
15 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
20 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
25 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
40 | 203 | 89 | 56 | 1/4 | |||||
50 | 265 | 89 | 56 | 1/2 | |||||
65 | 305 | 113 | 56 | 1/2 | |||||
80 | 330 | 115 | 56 | 1/2 | |||||
100 | 382 | 120 | 56 | 1/2 | |||||
125 | 425 | 123 | 56 | 1/2 | |||||
15 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
20 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
25 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
40 | 203 | 89 | 56 | 1/4 | |||||
50 | 265 | 89 | 56 | 1/2 | |||||
65 | 305 | 113 | 56 | 1/2 | |||||
80 | 330 | 115 | 56 | 1/2 | |||||
100 | 382 | 120 | 56 | 1/2 | |||||
125 | 425 | 123 | 56 | 1/2 |
下一条:FC-LX楔形流量计